Net-SNMP Distributed MIBs:http://net-snmp.sourceforge.net/docs/mibs/
UCD-SNMP-MIB:http://net-snmp.sourceforge.net/docs/mibs/ucdavis.html
HOST-RESOURCES-MIB:http://net-snmp.sourceforge.net/docs/mibs/host.html
IF-MIB:http://net-snmp.sourceforge.net/docs/mibs/ifMIBObjects.html
mibDepot:http://www.mibdepot.com/index.shtml
经常监视的数据(公共mib)
不同的设备类型,比如:处理器、存储器、存储设备、网络环境为最常被监视的项目,这些项目的细节信息如下表:
| 项目 | 访问方式 | OID | MIB |
|---|---|---|---|
| 处理器 | |||
| 用户占用时间比 | GET | .1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0 | UCD-SNMP-MIB::ssCpuUser |
| 系统占用时间比 | GET | .1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0 | UCD-SNMP-MIB::ssCpuSystem |
| 闲置时间比 | GET | .1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0 | UCD-SNMP-MIB::ssCpuIdle |
| 每个 Core 的用量 | WALK | .1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 | HOST-RESOURCES-MIB::hrProcessorLoad |
| 存储器 | |||
| 存储器容量 | GET | .1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0 | UCD-SNMP-MIB::memTotalReal |
| 存储器消耗量 | GET | .1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0 | UCD-SNMP-MIB::memAvailReal |
| 存储器剩余量 | GET | .1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0 | UCD-SNMP-MIB::memTotalFree |
| 虚拟内存容量 | GET | .1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0 | UCD-SNMP-MIB::memTotalSwap |
| 虚拟内存剩余量 | GET | .1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0 | UCD-SNMP-MIB::memAvailSwap |
| 存储设备 | |||
| 各磁盘容量 | WALK | .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.6.1 | UCD-SNMP-MIB::dskTotal |
| 各磁盘消耗量 | WALK | .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.7.1 | UCD-SNMP-MIB::dskAvail |
| 各磁盘消耗量百分比 | WALK | .1.3.6.1.4.1.2021.9.1.9.1 | UCD-SNMP-MIB::dskPercent |
| 网络环境 | |||
| 网络设备接口名称 | WALK | .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 | IF-MIB::ifName |
私有MIB库:
FortiGate的私有mib文件在SNMP配置界面处直接可以下载到、或support网站下载、或互联网上获取。
1.FortiGate SNMP配置界面处直接下载:
FORTINET-CORE-MIB.mib FORTINET-FORTIGATE-MIB.mib (基于FOS 6.2.4下载的私有MIB文件,可点击下载mib文件)
2.https://support.fortinet.com/ 网站下载
3.当然在很多公共的网站也都是可以查到Fortinet的mib库文件和内容的,比如:Oidview:http://www.oidview.com/mibs/12356/FORTINET-FORTIGATE-MIB.html
关于私有mib的oid fortinet的私有number是12356,可通过以下链接获取私有厂家的enterprise-numbers:
https://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers/enterprise-numbers